開標總體一覽表
開標記錄表
標段編號:ZJTY-2024-11-20-001
標段名稱:白馬湖實驗室光伏玻璃(組件)性能測試平臺
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 稅率 | 備注 |
| 1 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 790000元 | 13% | (1)到貨款 90 %,產品到貨驗收合格且收到100%合同金額發票后 30 日內支付;(2)質保金 10 %,驗收合格之日起滿 1 年且收到合同金額10%財務收據后支付。 |
| 2 | 上海瑞起測控科技有限公司 | 985700元 | 13% | 1.分期付款:(1)到貨款 90%,887130.00 元,產品到貨驗收合格且收到 100%合同金額發票后 30 日內支付:(2)質保金 10 %,_98570.00元,驗收合格之日起滿 1 年且收到合同金額 10%財務收據后支付。2.發票:每次申請付款前,賣方應根據買方屆時要求填寫付款申請并提供合規的增值稅發票(稅率13%)買方未收到賣方提供的合規增值稅專用發票/收據時,買方有權延期支付合同款。3.付款方式:銀行轉帳/承兌匯票 |
| 3 | 無錫百士齊光伏科技有限公司 | 973000元 | 13 | 投標報價為含稅總價 |
| 4 | 無錫環威科技有限公司 | 1022000.00元 | 13% | (1)到貨款90%,產品到貨驗收合格且收到100%合同金額發票后30日內支付;(2)質保金10%,驗收合格之日起滿1年且收到合同金額10%財務收據后支付。 |
| 5 | 無錫海天奕誠科技有限公司 | 1075500元 | 13% | 1.付款方式響應招標要求:(1)到貨款 90%;(2)質保金 10 %。 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2025-01-09 09:30






